採用情報

 LOGO


【新卒者採用情報】
 

2014年 2015年 2016年 2017年
九州産業大学
大分県立工科短期大学 1 1 1
東九州龍谷高校 1
大分県立宇佐産業科学高校 1  1 1
大分県立中津東高校 2 2
2018年 2019年 2020年 2021年
九州産業大学
大分県立工科短期大学 1
東九州龍谷高校 2 1 1
大分県立宇佐産業科学高校 1 2
大分県立中津東高校 1 1 1 1
2022年 2023年 2024年
日本文理大学 1
大分県立工科短期大学
東九州龍谷高等学校
大分県立宇佐産業科学高校 1
大分県立中津東高校 1 1 1


【正社員登用実績】

入社日 雇用形態 社員登用日
50代女性 H17.9.5 パート → 正規社員 H22.10.21
30代男性 H21.7.27 派遣社員 → 正規社員 H22.10.21
30代男性 H22.1.25 派遣社員 → 正規社員 H24.3.21
50代男性 H22.7.12 契約社員 → 正規社員 H25.8.21
20代男性 H25.10.21 契約社員 → 正規社員 H26.6.21
40代男性 H22.11.1 派遣社員 → 正規社員 H26.7.21
30代男性 H23.9.12 契約社員 → 正規社員 H27.11.21
30代男性 H26.6.21 契約社員 → 正規社員 H27.11.21
30代男性 H25.5.7 契約社員 → 正規社員 H29.7.21
30代男性 H27.6.22 契約社員 → 正規社員 H29.7.21
20代男性 H28.6.27 契約社員 → 正規社員 H29.7.21
40代男性 H26.1.10 派遣社員 → 正規社員 H29.9.1
20代女性 H26.6.5 派遣社員 → 契約社員 H29.10.2
40代男性 H29.8.9 契約社員 → 正規社員 H30.4.21
30代男性 H28.2.6 派遣社員 → 正規社員 H30.4.21

※正社員登用に関しては、弊社の規定により実施しております。